股票投资是一种需要长期持有的投资方式,投资者需要有耐心和毅力,不断学习和调整自己的投资策略,才能在市场中获得长期的稳定回报。接下来,跟着小编一起去了解 ,相信看完本篇文章,你有不一样的收获。

重仓股的相关新闻

重仓股的相关新闻

基金三季报已经于本周披露完毕,各家基金的重仓股也一一浮出水面。能在基金前十大重仓股中留下踪迹的大多是为人熟知的大盘蓝筹股。不过,《每日经济新闻》记者从基金重仓股名单发现,也有一些较为陌生的个股吸引了基金经理的目光,一跃成为基金前十大重仓股。这些个股大多是基金经理最新发现并入住的,格外吸引了投资者的目。

百余个股入围基金重仓

102只个股 (剔除上市不满3个月的次新股)成为三季度基金经理重仓的“新宠”。在这些年内首次被基金经理看上的102只个股中,只有中煤能源总股本在100亿股,属于不折不扣的大盘股;其余大多数为中小盘个股,其中总股本在20亿份以下的个股占比95%。

上述个股中,大多数来自大受基金经理看好的消费行业和新兴产业。具体来看,三全食品(002216,股吧)、丰原生化(000930,股吧)、南宁糖业(000911,股吧)等近20只大消费类个股年内首次成为基金前十大重仓股;东北制药(000597,股吧)、新华制药(000756,股吧)、现代制药(600420,股吧)等6只医药股年内首次跃居基金前十大重仓股行列;电子、信息技术领域也成为基金“新宠”的重要发源地。

不过,也有基金经理剑走偏锋,对于ST股情有独钟。中邮基金的基金经理李安心在三季度大笔买入约762万股ST皇台,如今ST皇台已经成为其掌舵的中邮核心优势的第九大重仓股。无独有偶,华夏基金经理王亚伟再次大笔加仓ST昌河,三季度末ST昌河首次成为华夏大盘、华夏策略前十大重仓股。

新入围重仓股三季度无一下跌

三季度,不少基金经理大胆尝鲜,重仓持有一些此前未获关注的个股,那么这些个股为基金带来了怎样的回报呢?

由于基金经理具体何时介入“新宠”无从考证,记者统计了上述102只个股整个三季度的表现以作参考。结果显示,最新入围基金前十大重仓股的102只个股在三季度无一下跌,仅一只个股涨跌持平,其余均上涨。

王亚伟无疑是大赢家,其之前持有的ST昌河二季度停牌,恢复上市交易即大涨168.82%,而王亚伟继续大笔加仓以至于ST昌河成为华夏大盘和华夏策略重仓股。整个三季度,ST昌河大涨231.18%。

另外,华夏大盘和华夏策略重仓持有的东方金钰(600086,股吧)、海富通领先成长(519025,基金吧)最新重仓持有的西藏城投(600773,股吧)、广发稳健(270002,基金吧)增长最新重仓持有的广晟有色(600259,股吧)、国投瑞银稳健增长(121006,基金吧)和上投摩根中小盘(379010,基金吧)重仓持有的鼎盛天工(600335,股吧)三季度涨幅均在100%。

东方海洋(002086,股吧)、拓邦股份(002139,股吧)、南宁百货(600712,股吧)等20多只入围基金前十大重仓股的个股三季度涨幅超过50%,上述102只个股中跑赢大盘者占据92%。

四季度谁领风骚?

刚刚进入10月份,市场就上演了一波突如其来的大涨,市场风格出现转换,大盘蓝筹股开始一轮补涨,中小盘个股大多“原地休息”。不过,三季度年内首次入围基金重仓股的个股在四季度表现可圈可点。

嘉实灵活配置、南方策略优化、泰信蓝筹(290006,基金吧)精选3只基金的重仓股中色股份(000758,股吧)四季度至今已经飙升68.12%;中银动态策略(163805,基金吧)重仓持有的哈高科(600095,股吧)、广发稳健增长(270002,基金吧)重仓持有的广晟有色四季度以来涨幅均已经超过50%。不过总体而言,上述102只个股平均涨幅为11.70%,表现稍逊色于大盘。

光。 波汹涛涌间,阳光私募展现出好身手。 国泰君安统计表明,近三月股市震荡上扬,有93.41%私募取得绝对正收益,收益主要分布于0-15%,另37只私募获得25%的正收益。

近一年,占比88.78%的372只私募战胜大盘获得超额收益,23只私募收益率逾50%。

其中,魏上云操盘的云程泰、翼虎投资余定恒任投资经理的翼虎成长一期、彤源投资顾峰管理的浦江之星6号、新价值罗伟广操盘的新价值2期及世通资产常士杉管理的世通1期,近一年收益超过指数70%。

最近半年收益率突出的私募基金中,浦江之星28号、世通1期、浦江之星6号、泽熙瑞金1号、彤源2号及混沌2号等均有上榜。

这些最牛私募投资轨迹如何?上市公司三季报打开了一扇透视其重仓股的窗户。

与其他私募基金分散作战,尽量避免出现在前十大流通股股东排行榜不同,老牌私募劲旅的典型代表新价值及私募新锐先锋泽熙,行事高调,经常出现前十大流通股股东名单。

不过,二者操作手法不尽相同。其中,新价值讲究团队作战,泽熙则精于捕捉大黑马。

新价值抱团

新价值操作手法类似公募,喜抱团出击。

据不完全统计,截至9月末,新价值旗下产品共出现在17家上市公司前十流通股股东名单。其加仓股包括恒宝股份(002104,股吧)、郴电国际(600969,股吧)、宏润建设(002062,股吧)、银江股份(300020,股吧)。

根据宏润建设三季报,新价值旗下5只产品占其前十大流通股股东半壁江山,共持有1773.57万股,占流通股的12.13%。

其实,早在二季度,新价值就已布局。截至6月底,新价值成长1期及新价值8号、新价值2期成为宏润建设新增流通股股东。

三季度布局提速,新价值1期、新价值4号联合杀入该股。截至9月末,2只新进产品分别持有328.10万股、293.52万股。新价值5只私募持股市值超过2亿元。

此外,新价值成长一期还加仓恒宝股份65.43万股;新价值1期分别增持郴电国际、银江股份7.67万股和77.54万股;新价值4号也增持银江股份14.74万股。

新价值加大建仓力度,新仓股包括穗恒运A(000531,股吧)、新华锦(600735,股吧)、*ST新材、*ST山焦、天保基建(000965,股吧)、鲁阳股份(002088,股吧)、爱施德(002416,股吧)、创元科技(000551,股吧)及利欧股份(002131,股吧)。

值得一提的是,新价值重仓杀入的两只ST股走势非常强劲。

7-9月,*ST山焦股价从4.83元涨至7.40元,涨幅达53.21%。

9月末,新价值4号持有542万股列第二大流通股股东,新价值1期持有278万股列第六大流通股股东。

*ST新材三季度涨幅高达87.18%。9月末,新价值成长一期、新价值2期、新价值、新价值4号分列第二、三、四和第八位流通股股东。

泽熙手法激进

相比之下,“宁波涨停板敢死队”总舵主出身的私募新锐——上海泽熙投资掌门人徐翔,操盘手法较激进。

成立7个多月狂赚五成的泽熙瑞金1号,已让其成为私募界传奇。

据最新披露的净值(截至10月15日),泽熙瑞金1号估值扣除相关费用后的单位估值达1.4886元,增长48.86%。同期,上证指数增长率为-1.73%。

泽熙的重仓股多为大牛股,包括新希望、豫金刚石(300064,股吧)、齐翔腾达(002408,股吧)、恒星科技(002132,股吧)、广汇股份(600256,股吧)、西单商场(600723,股吧)、哈高科(600095,股吧)等。

新希望复牌以来,连续6个交易日冲击涨停板。公司重大资产重组方案称,将通过资产置换变身最大的全产业链农业企业。

9月末,泽熙瑞金1号持有2058万股,列其第四大流通股股东。

泽熙还新建仓410.31万股西单商场。该股公布定增预案后,5个交易日上扬超过40%。

西单商场称,拟向首旅集团发行股份购买其拥有的新燕莎股权。交易完成后,新燕莎控股将成为西单商场全资公司,首旅集团则成为后者第一大股东。

此外,泽熙还与王亚伟执掌的华夏大盘一齐现身广汇股份。三季度,泽熙瑞金1号以1403万股成为该股第五大流通股股东。

该股报40.53元,较9月末上涨29.2%。仅此一股,该产品浮盈即达8699.16万元。

泽熙瑞金1号持有26.68万股的豫金刚石,9月末以来上涨35%。

徐翔执掌的泽熙二期现身齐翔腾达前十大流通股股东名单,三季度新进50.18万股。该股报41.5元,9月末至今上涨18.84%。(摘自21世纪经济报道) 基金、证券机构交叉持股较多,但有的股票基金持股特别多,证券机构几乎没有,反的情况也有,如何看待?操作上应注意什么?

股票的认同度

对上市公司的价值分析方面,二者基本的研究思路大体一致,既都以价值分析为基础。

持股信息的披露

二者有明显区别。对基金有非常规范的要求,周-月-季--半年-年终都要有披露;而对证券机构则没有这种要求,如果不是上市公司年报披露前十位流通股东,证券机构自己不会披露“商业秘密”的。

持股时间的限制

二者有明显区别。对证券机构则没有持股时间的限制,对基金有非常规范的要求。

持股比例的限制

二者有明显区别。对基金而言,持有每只股票的数量有占基金总额度与占股票总比例二个限制;对证券机构则只有持股量占股票总比例一个限制。

开户数量的限制

二者也不同。一个基金只能开一个资金帐户;而证券机构则可利用其分支机构开多个资金帐户。

[编辑]

我要含有“说”的成语

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

说长论短

说长道短

说短道长

说短论长

说来话长

说古道今

说东道西

说东谈西

说三道四

说一是一,说二是二

说是谈非

说地谈天

说古谈今

说嘴郎中

说到做到

说话算数

胡说八道

谈情说爱

说长道短

9.26.

大盘指数 | 个股行情 | 排行榜 | 权证 | 基金 | 新股 | 港股 | 自选股 |

上证指数:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金额:687.30亿元 深证成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金额:268.11亿元

沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 下跌家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 下跌家数:12

深A 上涨家数:285 平盘家数:20 下跌家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 下跌家数:16

上市公司三季报预告

当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 操作

600812 华北制药 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59

000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 删除

600477 杭萧钢构 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 删除

000593 大通燃气 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 删除

600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 删除

600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 删除

600598 北大荒 股吧 资讯 档案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 删除

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 删除

600701 工大高新 股吧 资讯 档案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 删除

002210 飞马国际 股吧 资讯 档案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 删除

002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 删除

000567 海德股份 股吧 资讯 档案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 删除

002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 删除

002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 删除

000697 咸阳偏转 股吧 资讯 档案 3.90 -0.12 -2.99% 3.90 3.91 218 43839 1748 4.21 4.02 4.21 3.85 删除

600299 蓝星新材 股吧 资讯 档案 11.11 1.00 9.89% 11.11 11.12 50 134354 13967 10.18 10.11 11.12 9.90 删除

600231 凌钢股份 股吧 资讯 档案 6.49 0.23 3.67% 6.49 6.50 0 192513 12232 6.33 6.26 6.68 6.14 删除

600429 三元股份 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.59 0.00 0.00 删除

600206 有研硅股 股吧 资讯 档案 7.92 -0.25 -3.06% 7.90 7.92 237 59673 4762 8.18 8.17 8.23 7.80 删除

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 4.01 -0.08 -1.96% 4.01 4.02 0 38419 1533 4.08 4.09 4.09 3.90 删除

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 6.10 -0.07 -1.13% 6.10 6.11 0 52354 3253 6.30 6.17 6.48 6.02 删除

000756 新华制药 股吧 资讯 档案 3.94 -0.13 -3.19% 3.93 3.94 346 30794 1212 4.10 4.07 4.11 3.87 删除

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 10.32 -0.15 -1.43% 10.31 10.32 664 15937 1633 10.50 10.47 10.60 10.00 删除

002186 全 聚 德 股吧 资讯 档案 23.08 -0.82 -3.43% 23.08 23.09 337 14807 3454 23.91 23.90 24.05 22.61 删除

600170 上海建工 股吧 资讯 档案 9.65 -0.10 -1.03% 9.65 9.66 96 115487 11214 9.71 9.75 9.93 9.50 删除

002006 精工科技 股吧 资讯 档案 8.13 -0.07 -0.85% 8.13 8.14 1033 43396 3515 8.12 8.20 8.37 7.93 删除

000876 新 希 望 股吧 资讯 档案 7.98 -0.21 -2.56% 7.97 7.98 2268 141866 11397 8.20 8.19 8.24 7.82 删除

600597 光明乳业 股吧 资讯 档案 4.85 -0.02 -0.41% 4.86 4.87 0 256123 12461 4.89 4.87 5.01 4.74 删除

600119 长江投资 股吧 资讯 档案 6.39 -0.26 -3.91% 6.40 6.41 241 140627 9182 6.54 6.65 6.79 6.34 删除

600300 维维股份 股吧 资讯 档案 4.77 -0.26 -5.17% 4.77 4.78 0 194272 9397 4.94 5.03 5.04 4.70 删除

600689 上海三毛 股吧 资讯 档案 7.44 -0.15 -1.98% 7.44 7.45 130 176629 13424 7.60 7.59 7.91 7.31 删除

600107 美尔雅 股吧 资讯 档案 9.61 -0.08 -0.83% 9.62 9.63 0 262979 25285 9.56 9.69 9.98 9.27 删除

002042 飞亚股份 股吧 资讯 档案 5.20 -0.17 -3.17% 5.20 5.21 555 13175 681 5.35 5.37 5.39 5.00 删除

000955 欣龙控股 股吧 资讯 档案 5.34 -0.24 -4.30% 5.34 5.35 2815 147117 8006 5.55 5.58 5.72 5.20 删除

000809 中汇医药 股吧 资讯 档案 8.39 -0.14 -1.64% 8.38 8.39 250 12085 1021 8.48 8.53 8.66 8.23 删除

000715 中兴商业 股吧 资讯 档案 7.18 -0.22 -2.97% 7.16 7.18 191 10962 789 7.39 7.40 7.39 7.12 删除

000958 东方热电 股吧 资讯 档案 4.19 -0.11 -2.56% 4.19 4.20 333 48214 2042 4.35 4.30 4.43 4.13 删除

600272 开开实业 股吧 资讯 档案 7.30 0.20 2.82% 7.30 7.32 245 106071 7705 7.12 7.10 7.55 6.87 删除

600599 熊猫烟花 股吧 资讯 档案 7.57 -0.13 -1.69% 7.56 7.57 21 68654 5184 7.60 7.70 7.95 7.18 删除

600621 上海金陵 股吧 资讯 档案 6.89 -0.17 -2.41% 6.88 6.89 0 249238 17532 7.00 7.06 7.25 6.86 删除

600073 上海梅林 股吧 资讯 档案 6.32 -0.04 -0.63% 6.33 6.34 0 107061 6685 6.33 6.36 6.43 6.08 删除

600097 华立科技 股吧 资讯 档案 8.41 -0.20 -2.32% 8.38 8.39 0 9749 823 8.51 8.61 8.63 8.22 删除

600962 国投中鲁 股吧 资讯 档案 9.66 0.15 1.58% 9.68 9.69 0 87178 8261 9.53 9.51 9.78 9.21 删除

600390 金瑞科技 股吧 资讯 档案 7.17 -0.30 -4.02% 7.17 7.18 0 26455 1913 7.49 7.47 7.49 7.06 删除

600279 重庆港九 股吧 资讯 档案 7.30 0.01 0.14% 7.30 7.31 0 19193 1376 7.30 7.29 7.44 6.99 删除

600573 惠泉啤酒 股吧 资讯 档案 5.08 -0.11 -2.12% 5.07 5.09 0 35509 1798 5.08 5.19 5.18 4.95 删除

000996 中国中期 股吧 资讯 档案 19.07 -0.75 -3.78% 19.06 19.07 3974 147903 28548 19.62 19.82 20.00 18.90 删除

600795 国电电力 股吧 资讯 档案 6.28 0.05 0.80% 6.27 6.28 373 641181 40514 6.23 6.23 6.44 6.13 删除

000901 航天科技 股吧 资讯 档案 7.46 -0.83 -10.01% 7.46 7.47 2015 165160 12640 8.29 8.29 8.29 7.46 删除

601857 中国石油 股吧 资讯 档案 12.84 -0.17 -1.31% 12.83 12.84 128 487913 62704 12.90 13.01 13.02 12.71 删除

600343 航天动力 股吧 资讯 档案 8.82 -0.98 -10.00% 0.00 8.82 43 103492 9298 9.57 9.80 9.57 8.82 删除

600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 37.78 -0.45 -1.18% 37.76 37.80 0 74052 27620 37.38 38.23 38.00 36.80 删除

600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 33.70 -1.49 -4.23% 33.70 33.72 201 59455 20072 34.50 35.19 34.70 33.00 删除

601186 中国铁建 股吧 资讯 档案 9.36 -0.25 -2.60% 9.29 9.30 0 597101 57234 9.60 9.61 9.80 9.30 删除

600050 中国联通 股吧 资讯 档案 5.47 0.04 0.74% 5.47 5.48 0 1435242 79336 5.50 5.43 5.66 5.41 删除

500038 基金通乾 股吧 资讯 档案 0.781 0.003 0.39% 0.780 0.781 118 339083 2624 0.783 0.778 0.785 0.762 删除

600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 9.55 -0.22 -2.25% 9.55 9.57 9 7251 701 9.80 9.77 9.93 9.48 删除

900920 上柴B股 股吧 资讯 档案 0.451 0.003 0.67% 0.450 0.451 10 3671 16 0.461 0.448 0.461 0.440 删除

601958 金钼股份 股吧 资讯 档案 11.91 0.38 3.30% 11.92 11.93 0 244638 28421 11.74 11.53 11.96 11.28 删除

600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 10.60 -0.27 -2.48% 10.61 10.62 0 56137 5948 10.90 10.87 11.00 10.34 删除

600416 湘电股份 股吧 资讯 档案 7.52 -0.17 -2.21% 7.53 7.54 0 25389 1913 7.65 7.69 7.75 7.30 删除

600054 黄山旅游 股吧 资讯 档案 14.38 -0.60 -4.01% 14.37 14.38 86 33289 4824 14.99 14.98 15.01 14.20 删除

600036 招商银行 股吧 资讯 档案 17.62 0.02 0.11% 17.64 17.65 0 535035 93760 17.60 17.60 17.80 17.03 删除

600031 三一重工 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.25 0.00 0.00 删除

600009 上海机场 股吧 资讯 档案 17.40 0.21 1.22% 17.37 17.38 0 44464 7735 17.35 17.19 17.61 17.11 删除

200429 粤高速B 股吧 资讯 档案 2.870 0.000 0.00% 2.870 2.880 23 22341 635 2.900 2.870 2.940 2.810 删除

000612 焦作万方 股吧 资讯 档案 11.14 -0.03 -0.27% 11.13 11.14 1164 92774 10328 11.29 11.17 11.33 10.80 删除

601766 中国南车 股吧 资讯 档案 3.50 -0.07 -1.96% 3.50 3.51 497 1793951 62334 3.60 3.57 3.62 3.39 删除

000978 桂林旅游 股吧 资讯 档案 10.66 -0.34 -3.09% 10.65 10.66 251 30841 3280 11.18 11.00 11.18 10.39 删除

000569 长城股份 股吧 资讯 档案 5.46 -0.06 -1.09% 5.45 5.46 513 31023 1689 5.51 5.52 5.51 5.41 删除

000515 攀渝钛业 股吧 资讯 档案 11.75 -0.08 -0.68% 11.75 11.76 268 13984 1640 11.75 11.83 11.87 11.68 删除

000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 档案 8.05 0.03 0.37% 8.03 8.05 8946 458428 36616 8.00 8.02 8.05 7.95 删除

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 4.75 -0.15 -3.06% 4.74 4.75 460 42494 2016 4.90 4.90 4.90 4.64 删除

000597 东北制药 股吧 资讯 档案 9.76 0.47 5.06% 9.76 9.78 1375 79030 7581 9.31 9.29 9.88 9.31 删除

000952 广济药业 股吧 资讯 档案 8.70 -0.09 -1.02% 8.69 8.70 1067 57933 5022 8.81 8.79 8.85 8.47 删除

000695 滨海能源 股吧 资讯 档案 5.18 -0.07 -1.33% 5.17 5.18 749 57209 2982 5.21 5.25 5.36 5.05 删除

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 6.72 0.02 0.30% 6.71 6.72 822 43487 2944 6.71 6.70 6.98 6.60 删除

002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 7.45 -0.13 -1.72% 7.44 7.45 1889 119383 8930 7.52 7.58 7.67 7.31 删除

002025 航天电器 股吧 资讯 档案 6.80 -0.47 -6.46% 6.79 6.80 463 40189 2774 7.27 7.27 7.30 6.70 删除

000835 四川圣达 股吧 资讯 档案 7.94 -0.22 -2.70% 7.94 7.95 1699 107484 8578 8.18 8.16 8.26 7.80 删除

000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 3.70 -0.08 -2.12% 3.69 3.70 2121 149887 5559 3.77 3.78 3.80 3.63 删除

000402 金 融 街 股吧 资讯 档案 8.70 0.55 6.75% 8.69 8.70 1834 253404 21408 8.17 8.15 8.90 8.05 删除

000777 中核科技 8.35 0.16 1.95% 8.34 8.35 1319 70731 5951 8.40 8.19 8.72 8.11 删除

000983 西山煤电 12.59 0.09 0.72% 12.58 12.59 4540 283357 35463 12.80 12.50 12.89 12.30 删除

000663 永安林业 4.85 0.00 0.00% 4.85 4.86 1123 40980 1983 4.85 4.85 4.95 4.75 删除

601899 紫金矿业 4.51 -0.08 -1.74% 4.51 4.52 97 456378 20556 4.57 4.59 4.59 4.46 删除

600018 上港集团 股吧 资讯 档案 4.65 -0.05 -1.06% 4.64 4.65 47 192680 9055 4.75 4.70 4.78 4.63 删除

601808 中海油服 股吧 资讯 档案 15.47 0.18 1.18% 15.46 15.48 0 121769 18859 15.01 15.29 16.04 14.90 删除

600748 上实发展 股吧 资讯 档案 8.48 0.77 9.99% 8.48 0.00 141 284496 23124 7.71 7.71 8.48 7.45 删除

601390 中国中铁 股吧 资讯 档案 5.79 0.03 0.52% 5.79 5.80 0 1111768 64688 5.80 5.76 5.92 5.72 删除

601600 中国铝业 股吧 资讯 档案 9.27 0.00 0.00% 9.27 9.28 70 214820 19981 9.35 9.27 9.50 9.13 删除

600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 4.81 -0.35 -6.78% 4.80 4.81 26 76264 3737 5.17 5.16 5.19 4.73 删除

600740 山西焦化 股吧 资讯 档案 7.33 -0.22 -2.91% 7.33 7.34 133 222365 16408 7.55 7.55 7.64 7.23 删除

600611 大众交通 股吧 资讯 档案 8.17 0.05 0.62% 8.16 8.17 0 211567 17007 8.15 8.12 8.21 7.85 删除

600755 厦门国贸 股吧 资讯 档案 12.27 -0.19 -1.52% 12.26 12.27 12 114373 14087 12.59 12.46 12.59 12.10 删除

600550 天威保变 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.50 0.00 0.00 删除

510180 180ETF 股吧 资讯 档案 5.240 0.043 0.83% 5.240 5.242 10 102485 5321 5.211 5.197 5.269 5.116 删除

600177 雅戈尔 股吧 资讯 档案 10.82 0.09 0.84% 10.83 10.84 0 177008 18975 10.82 10.73 10.93 10.48 删除

510050 50ETF 股吧 资讯 档案 1.866 -0.006 -0.32% 1.866 1.867 1741 9015699 167711 1.890 1.872 1.890 1.825 删除

600220 江苏阳光 股吧 资讯 档案 4.74 0.08 1.72% 4.78 4.79 0 448232 20739 4.64 4.66 4.79 4.48 删除

600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 15.62 -0.06 -0.38% 15.62 15.63 386 578385 90448 15.85 15.68 16.08 15.28 删除

600835 上海机电 股吧 资讯 档案 9.94 -0.18 -1.78% 9.92 9.93 0 141835 14062 10.11 10.12 10.33 9.62 删除

600677 航天通信 股吧 资讯 档案 6.64 -0.45 -6.35% 6.64 6.65 3 105598 7094 7.13 7.09 7.13 6.48 删除

600151 航天机电 股吧 资讯 档案 6.34 -0.37 -5.51% 6.33 6.34 156 100623 6556 6.90 6.71 6.91 6.28 删除

600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5.16 -0.01 -0.19% 5.15 5.16 699 972717 50076 5.21 5.17 5.22 5.07 删除

600185 海星科技 股吧 资讯 档案 4.50 0.15 3.45% 4.50 4.51 0 57011 2512 4.38 4.35 4.60 4.24 删除

600723 西单商场 股吧 资讯 档案 4.74 -0.13 -2.67% 4.74 4.75 63 158506 7548 4.90 4.87 4.95 4.64 删除

600900 长江电力 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.35 0.00 0.00

000002 万 科A 6.53 0.59 9.93% 6.53 0.00 15989 2959677 184373 5.90 5.94 6.53 5.87

免责声明: 数据仅供参考,不对您构成投资建议。

说东道西

说三道四

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷云

有说有笑

便辞巧说

谈天说 地

说 一不二

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

对于600723股吧,看完本文,小编觉得你已经对它有了更进一步的认识,也相信你能很好的处理它。如果你还有其他问题未解决,可以看看股富网的其他内容。